- Головна
- Стоматологічний туризм
Стоматологічний туризм
Стоматологічний туризм
Як це відбувається?
Порівняння цін на стоматологічні послуги, $ (дол)
| Послуга | Giorno Dentale Україна | Giorno Dentale Польща | Європа | Америка | Економія |
|---|---|---|---|---|---|
| Імплантація під ключ (імплантат та коронка) | 449 | 1 199 | 2 500 | 5 000 | 1 251-4 400 |
| Встановлення цирконієвої коронки | 249 | 649 | 1 300 | 2 500 | 621-2 250 |
| Встановлення металокерамічної коронки | 199 | 449 | 900 | 1 800 | 451-1 600 |
| Незнімне протезування (all on 4) | 2 499 | 5 499 | 12 000 | 22 000 | 5 500-19 100 |
| Пломбування зубів | 50 | 119 | 250 | 450 | 125-430 |
| Ендодонтичне лікування кореневих каналів | 100 | 249 | 500 | 1 000 | 251-900 |
| Художня реставрація зубів | 119 | 299 | 450 | 900 | 201-770 |
| Відбілювання | 159 | 399 | 650 | 1 400 | 251-1240 |
| Комплексна гігієна | 45 | 90 | 150 | 300 | 60-255 |
Чому варто обрати саме Giorno Dentale?
Додаткові послуги
Організація трансферу з / в аеропорт, до залізничного вокзалу, автовокзалу
Персонал клініки вільно володіє англійською мовою. Якщо вам потрібна інша мова, ми можемо надати вам досвідченого перекладача або гіда.
Зверніться до нас за спеціальними цінами на проживання
Ми пропонуємо широкий вибір екскурсій по Києву та Україні
Для громадян деяких країн ми надаємо лист-запрошення на отримання візи та інші документи, які можуть знадобитися посольству для оформлення візи.

