- Główna
- Turystyka medyczna
Turystyka medyczna
Turystyka stomatologiczna
Jak to się odbywa?
Porównanie cen usług stomatologicznych, $ (dolary)
| Praca | Giorno Dentale Ukraina | Giorno Dentale Polska | Europa | Ameryka | Oszczędność |
|---|---|---|---|---|---|
| Implantacja pod klucz (implant i korona) | 449 | 1 199 | 2 500 | 5 000 | 1 251-4 400 |
| Montaż korony cyrkonowej | 249 | 649 | 1 300 | 2 500 | 621-2 250 |
| Montaż korony metalowo-ceramicznej | 199 | 449 | 900 | 1 800 | 451-1 600 |
| Protezy stałe (all on 4) | 2 499 | 5 499 | 12 000 | 22 000 | 5 500-19 100 |
| Wypełnianie zębów | 50 | 119 | 250 | 450 | 125-430 |
| Leczenie endodontyczne kanałów korzeniowych | 100 | 249 | 500 | 1 000 | 251-900 |
| Odbudowa estetyczna zębów | 119 | 299 | 450 | 900 | 201-770 |
| Wybielanie | 159 | 399 | 650 | 1 400 | 251-1240 |
| Kompleksowa higiena | 45 | 90 | 150 | 300 | 60-255 |
Dlaczego warto wybrać Giorno Dentale?
Dodatkowe usługi
Organizacja transferu z / na lotnisko, dworzec kolejowy, dworzec autobusowy
Personel kliniki swobodnie posługuje się językiem angielskim. Jeśli potrzebują Państwo innego języka, możemy zapewnić doświadczonego tłumacza lub przewodnika.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania specjalnych cen zakwaterowania.
Gwarancje na materiały i wykonaną pracę
Dla obywateli niektórych krajów dostarczamy list-zaproszenie do ubiegania się o wizę oraz inne dokumenty, które mogą być wymagane przez ambasadę do jej wystawienia.

