- Главная
- Стоматологический туризм
Стоматологический туризм
Стоматологический туризм
Как это происходит?
Сравнение цен на стоматологические услуги, $ (дол)
| Услуга | Giorno Dentale Украина | Giorno Dentale Польша | Европа | Америка | Экономия |
|---|---|---|---|---|---|
| Имплантация под ключ (имплантат и коронка) | 449 | 1 199 | 2 500 | 5 000 | 1 251-4 400 |
| Установка циркониевой коронки | 249 | 649 | 1 300 | 2 500 | 621-2 250 |
| Установка металлокерамической коронки | 199 | 449 | 900 | 1 800 | 451-1 600 |
| Несъемное протезирование (all on 4) | 2 499 | 5 499 | 12 000 | 22 000 | 5 500-19 100 |
| Пломбирование зубов | 50 | 119 | 250 | 450 | 125-430 |
| Эндодонтическое лечение корневых каналов | 100 | 249 | 500 | 1 000 | 251-900 |
| Художественная реставрация зубов | 119 | 299 | 450 | 900 | 201-770 |
| Отбеливание | 159 | 399 | 650 | 1 400 | 251-1240 |
| Комплексная гигиена | 45 | 90 | 150 | 300 | 60-255 |
Почему стоит выбрать именно Giorno Dentale?
Дополнительные услуги
Организация трансфера из / в аэропорт, на железнодорожный вокзал, автовокзал.
Персонал клиники свободно владеет английским языком. Если вам нужен другой язык, мы можем предоставить вам опытного переводчика или гида.
Обратитесь к нам за специальными ценами на проживание.
Мы предлагаем широкий выбор экскурсий по Киеву и Украине.
Для граждан некоторых стран мы предоставляем письмо-приглашение на получение визы и другие документы, которые могут понадобиться посольству для оформления визы.

